Műszer neve | Feladata | Helye | Kapcsolattartó | Telefonszám |
---|---|---|---|---|
CoolLed | Intracelluláris Ca2+ koncentráció mérés Fura-2 festékkel | Elméleti négyszög, U épület, 2. emelet | Szentesi Péter | 55682 |
FlexStation 3 Multi-Mode Microplate Reader | Abszorbancia, fluoreszcencia és lumineszcencia végponti és valós idejű mérése mikroplate-eken automata pipettázó és termosztát funcióval | Elméleti négyszög, U épület, földszint | Tóth István Balázs | 54212 |
Klinosztát (AirBus) | Alalcsony gravitációt előállító készülék | Elméleti négyszög, U épület, alagsor | Szentesi Péter | 55682 |
Nikon Diaphot | Celluláris elektrofiziológiai és mikrofluorimetriás mérések (pl. ic. Ca2+) | Elméleti négyszög, U épület, 2.10. | Szentandrássy Norbert | 55677 |
Nikon Eclipse TE2000-U | Celluláris elektrofiziológiai és mikrofluorimetriás mérések (pl. ic. Ca2+) | Elméleti négyszög, U épület, 2.10. | Szentandrássy Norbert | 55677 |
Olympus CK-2 | Celluláris elektrofiziológiai mérések | Elméleti négyszög, U épület, 2.11.-2.12. | Horváth Balázs | 55677 |
Planar lipid bilayer setup | Mesterséges kettős membránba ültetett izolált fehérjék vizsgálata | Elméleti tömb, 314. | Magyar Zsuzsanna | 55617 |
Szelet elektrofiziológiai és képalkotó mérőrendszer | Patch clamp mérőrendszer agyszeletek vizsgálatához, fluoreszcens képalkotó rendszerrel felszerelve | Elméleti négyszög, U épület, alagsor | Pál Balázs | 54287 |
Sztereotaxiás egér műtő | Egér agyi beavatkozásokra alkalmas, sztereotaxiás berendezéssel felszerelt műtő | Elméleti négyszög, U épület, alagsor | Pál Balázs | 54287 |
Zeiss AiryScan | Nagyfelbontású konfokális mikroszkóp | Elméleti négyszög, U épület, alagsor | Dienes Beatrix | 55933 |
Zeiss Axiovert | Celluláris elektrofiziológiai mérések | Elméleti négyszög, U épület, 2.12. | Horváth Balázs | 55677 |
Zeiss LIVE | Nagysebességű konfokális mikroszkóp | Elméleti négyszög, U épület, 2. emelet | Dienes Beatrix | 55933 |
Legutóbbi frissítés:
2023. 03. 28. 13:40